內容
| 資訊_救國團捐款系統_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_救國團金流模組_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_教學平台分析_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_教育社群平台v2_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_教育趨勢報告_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_新人訓練(高嘉璐)_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_查詢行為異常偵測_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_永豐API_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_清寒/殘障證明上傳平台_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_營運平台(Reflex)_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_產品推薦模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_短網址_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_網站成效_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_線上學習暨訂閱服務整合平台_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_自動課程摘要筆記生成_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_自動貼標模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_証明資格上傳及審查平台_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_資訊服務平台_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_資訊查核 | 進度良好 | ||
| 資訊_輿情v3_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_適性測驗模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_電子商務模組V1_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_電子商務模組V2_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_需求派單系統_維運 | 進度良好 | ||
| 通路_06月_銷售系統3-32審核回寫資料整合至DB(Q202507033)_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_2025年度版稅_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_2025年度預收_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_2025題庫班_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_WIP_維運 | 進度良好 | ||
|
WIP_維運 |
|||
| 通路_問題回報系統_維運 | 進度良好 | ||
| 通路_平板選課APP_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_業績分類報表202404/依薪資方案設定綜合行銷分類_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_業績報表_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_龍門官網_維運 | 進度良好 | ||
| 電商_API | 進度良好 | ||
| 電商_API方法33.34 增加學號欄位及判斷調整_維運 | 進度良好 | ||
| 電商_ECAPI共4隻方法回傳新增訂單編號_執行 | 進度良好 | ||
| 電商_ECAPI方法31新增繳清日期/退換課前繳清日期欄位_執行 | 進度良好 | ||
| 電商_smpp_執行 | 進度良好 | ||