內容
| 資訊_救國團金流模組_規劃 | 進度良好 | ||
| 美語_約課系統需求_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習平台模組202405優化_執行 | 進度良好 | ||
| 人資_工作報表202405月份優化_執行 | 進度良好 | ||
| 美語_購課系統_執行 | 進度良好 | ||
| 人資_新考勤系統202404請假申請/忘卡申請重構_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_一頁式(商城)模組_執行 | 進度良好 | ||
| 美語_洋碩官網 | 進度良好 | ||
| 資訊_Dcard爬蟲_維運 | 進度良好 | ||
| 人資_工作報表202404月份優化_執行 | 進度良好 | ||
| 大碩教育_數據支援_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_網站成效_維運 | 進度良好 | ||
| 通路_業績分類報表202404/依薪資方案設定綜合行銷分類_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_線上學習暨訂閱服務整合平台_執行 | 進度良好 | ||
| 大碩教育_書城金流彰銀_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_KM_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_資訊查核 | 進度良好 | ||
| 財務_電子發票_維運 | 進度良好 | ||
|
財務_電子發票_維運 |
|||
| 人資_工作報表_維運 | 進度良好 | ||
|
人資_2024工作報表_維運 |
|||
| PP_KIDS APP_規劃 | 進度良好 | ||
| 美語_洋碩營運報表_執行 | 進度良好 | ||
| 學顧_AI導入_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_業績報表_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習平台模組_執行 | 進度良好 | ||
| 人資_工作報表20240119優化_執行 | 進度良好 | ||
| 人資_2024工作報表_執行 | 進度良好 | ||
| 行銷_AI導入_執行 | 進度良好 | ||
| 學顧_甄戰AI學習歷程_執行 | 進度良好 | ||
| 電商_smpp_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_UI元件庫_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_輿情v3_執行 | 進度良好 | ||
| 人資_EIP_維運 | 進度良好 | ||
| 通路_WIP_維運 | 進度良好 | ||
|
WIP_維運 |
|||
| 千碩_千碩官網_維運 | 進度良好 | ||
|
創新_千碩官網_維運 |
|||
| 大碩教育-新試界-UI & UX優化_執行 | 進度良好 | ||
|
優化首頁樣式與使用流程,並增加區塊提升使用者體驗 |
|||
| 行銷_TKB官網_維運 | 進度良好 | ||
|
2024TKB官網_維運 |
|||
| 行銷_EDM_執行 | 進度良好 | ||
| 學顧_甄戰官網重購_規劃 | 進度良好 | ||
|
2024甄戰官網重購 |
|||
| 資訊_TKB資訊部_維運 | 進度良好 | ||