內容
| 資訊_清寒/殘障證明上傳平台_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_活動/學習平台_執行 | 已中止 | ||
| 資訊_法務AI平台_執行 | |||
| 資訊_永豐API_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_榜單比對爬蟲_規劃 | |||
| 資訊_業績獎金分析_維運 | |||
| 資訊_查詢行為異常偵測_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_會議租借APP_執行 | |||
| 資訊_會議租借APP | |||
| 資訊_明陵個別指導 | |||
| 資訊_新版孔孟學會_執行 | |||
| 資訊_新人訓練(高嘉璐)_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_新人教育訓練 | |||
| 資訊_數位課程內容生成平台_執行 | |||
| 資訊_教育趨勢報告_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_教育社群平台_規劃 | 已完成 | ||
|
雅喬 |
|||
| 資訊_教育社群平台_執行 | 已完成 | ||
| 資訊_教育社群平台v2_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_教育社群平台v2_執行 | 已中止 | ||
| 資訊_教育社群平台 | |||
| 資訊_教師績效模組_執行 | |||
| 資訊_教師管理報表_執行 | 已完成 | ||
| 資訊_教學平台分析_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_救國團金流模組_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_救國團旅行社模組_規劃 | |||
| 資訊_救國團捐款系統_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_救國團 | |||
| 資訊_推薦模組_規劃 | 已完成 | ||
| 資訊_推薦模組_執行 | 已完成 | ||
| 資訊_推薦模組 | |||
| 資訊_打卡系統重構_執行 | 進度良好 | ||
|
新人訓練(林思羽) |
|||
| 資訊_弱掃作業 | |||
| 資訊_廣告數據平台_執行 | |||
| 資訊_市場調查研究_執行 | |||
| 資訊_工作說明書更新_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_工作規範更新_維運 | |||
| 資訊_工作流程優化_執行 | |||
| 資訊_客製化學習體驗推薦系統_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_官網API_執行 | |||
| 資訊_官網API | |||
| 資訊_學習輔助模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習紀錄分析_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習平台模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習平台模組202405優化_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習平台模組202404優化(編輯器/優惠代碼)_執行 | 未開始 | ||
| 資訊_學習平台模組202403優化(綠界/編輯器)_執行 | 已完成 | ||
| 資訊_學習平台弱掃修復_維運 | |||
|
2024/10/17,修復中低風險項目。 |
|||
| 資訊_學習平台V2_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學校行事曆統整_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學會考證專區_執行 | |||