內容
| 大碩教育_派報系統Dashboard_執行 | 進度良好 | ||
| 學顧_APP | |||
| 學顧_一點通APP整合_執行 | |||
| 學顧_作文批改APP_維運 | |||
| 學顧_影音解析APP_維運 | |||
| 學顧_線上測驗APP_維運 | |||
| 學顧_線上解題APP_執行 | |||
| 學顧_線上解題APP_維運 | |||
| 學顧_一點通平台 | |||
| 學顧_一點通平台_執行 | |||
| 學顧_一點通平台_維運 | |||
| 學顧_全真口試模擬報名系統 | |||
| 學顧_全真口模_執行 | |||
| 學顧_學習APP | |||
| 學顧_學習APP_執行 | |||
| 學顧_落點系統 | |||
| 學顧_2025落點系統_執行 | |||
| 學顧_2026落點系統_執行 | |||
| 採購_2024採購系統_維運 | |||
| 美語_放洋留遊學 | |||
| 美語_留遊學官網_維運 | |||
| 行銷_TKB官網_維運 | 進度良好 | ||
|
2024TKB官網_維運 |
|||
| 行銷_數據報告_維運 | 進度良好 | ||
| 財務_2024報表系統_維運 | |||
| 財務_2025業績分類報表_維運 | 未開始 | ||
| 財務_2025電子發票升級及改版_執行 | 未開始 | ||
|
預計3-4月份執行 |
|||
| 財務_工作站 | |||
| 財務_工作站(匯入繳款資料)_執行 | 進度良好 | ||
| 財務_工作站新增實體+線上匯入功能Q202502008_執行 | 進度良好 | ||
| 財務_工作站新增補線上刷卡資料功能_執行 | 未開始 | ||
|
預計3、4月列入工作排程項目 |
|||
| 財務_工作站新增訂單編號/繳款日期欄位Q202412024_執行 | 已完成 | ||
| 財務_工作站繳款日期匯入銷售系統2-7結帳作業Q202503005_執行 | |||
| 財務_工作站開放計時人員登入_執行 | |||
| 財務_財務工作站發票修改作廢訂單作廢(Q202512005/Q202509006)_執行 | 進度良好 | ||
| 財務_電子發票_維運 | 進度良好 | ||
|
財務_電子發票_維運 |
|||
| 財務_電子發票營業人API_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_AI Agent(規格推薦)_執行 | |||
| 資訊_AI人資系統_執行 | |||
| 資訊_AI工具_執行 | |||
| 資訊_AI語音_執行 | |||
| 資訊_教學平台分析_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_新人教育訓練 | |||
| 資訊_新人訓練(高嘉璐)_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_短網址_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_適性測驗模組_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_2025題庫班_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_例行月報_維運 | |||
| 通路_教材系統 | |||
| 通路_教材系統優化_開發 | |||
| 電商_TV退費同步學收_規劃 | 未開始 | ||