內容
| 大碩教育_派報系統Dashboard_執行 | 進度良好 | ||
| 學顧_APP | |||
| 學顧_一點通APP整合_執行 | |||
| 資訊_AI客服v2 | |||
| 資訊_AI客服v2_執行 | 已完成 | ||
| 資訊_AI客服v2_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_AI線上客服 | |||
| 資訊_AI線上客服_執行 | |||
| 資訊_IR小幫手_維運 | |||
| 資訊_勳章系統_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_大碩基金會 | |||
| 資訊_大碩基金會_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_大碩基金會新版_執行 | |||
| 資訊_大碩基金會重購_執行 | 進度良好 | ||
|
大碩基金會重構專案 |
|||
| 資訊_學收資料分析_執行 | |||
| 資訊_學習紀錄分析_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_工作規範更新_維運 | |||
| 資訊_工作說明書更新_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_弱掃作業 | |||
| 甄戰_甄戰官網弱掃修復 | |||
|
2024/10/09,修復中低風險項目。 |
|||
| 資訊_學習平台弱掃修復_維運 | |||
|
2024/10/17,修復中低風險項目。 |
|||
| 資訊_救國團捐款系統_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_救國團旅行社模組_規劃 | |||
| 資訊_救國團金流模組_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_教學平台分析_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_教師管理報表_執行 | 已完成 | ||
| 資訊_新人教育訓練 | |||
| 資訊_新人訓練(高嘉璐)_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_業績獎金分析_維運 | |||
| 資訊_短網址_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_移機作業 | |||
| 資訊_網站成效_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_線上學習暨訂閱制服務整合平台 | |||
| 資訊_線上學習暨訂閱制服務整合平台_規劃 | 已完成 | ||
| 資訊_線上學習暨訂閱服務整合平台_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_行程管理_執行 | 已中止 | ||
|
4月切版與開發 7/1交付平台給博銘 06/26 確定專案終止 |
|||
| 資訊_行程管理_規劃 | 已中止 | ||
|
3月規劃含設計 4月切版與開發 7/1完整交付平台給博銘 06/26 確定專案終止 |
|||
| 資訊_適性測驗模組_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_2024員工API_維運 | 已完成 | ||
| 通路_2024學生API_維運 | 已完成 | ||
| 通路_2024銷售/學收系統_維運 | |||
|
通路_2024銷售/學收系統_維運 |
|||
| 通路_DV帶管理機制 | 已完成 | ||
| 通路_例行月報_維運 | |||
| 通路_教材系統 | |||
| 通路_教材系統優化_開發 | |||
| 通路_線上預約_執行 | 已完成 | ||
|
線上預約 |
|||
| 通路_線上預約第三方模組(Cloudflare)_執行 | 已完成 | ||
| 通路_線上預約_維運 | 已完成 | ||
| 通路_20260202預約異常問題處理_維運 | |||
| 電商_TV退費同步學收_規劃 | 未開始 | ||