內容
| 通路_2025題庫班_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_2025年度預收_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_2025年度版稅_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_06月_銷售系統3-32審核回寫資料整合至DB(Q202507033)_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_需求派單系統_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_電子商務模組V2_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_電子商務模組V1_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_適性測驗模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_輿情v3_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_資訊服務平台_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_証明資格上傳及審查平台_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_自動貼標模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_自動課程摘要筆記生成_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_線上學習暨訂閱服務整合平台_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_網站成效_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_短網址_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_產品推薦模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_營運平台(Reflex)_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_清寒/殘障證明上傳平台_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_永豐API_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_查詢行為異常偵測_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_新人訓練(高嘉璐)_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_教育趨勢報告_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_教育社群平台v2_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_教學平台分析_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_救國團金流模組_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_救國團捐款系統_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_工作說明書更新_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_客製化學習體驗推薦系統_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習輔助模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習紀錄分析_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習平台模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習平台模組202405優化_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習平台V2_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習平台V2__優化階段二 | 進度良好 | ||
| 資訊_學校行事曆統整_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_大碩基金會重購_執行 | 進度良好 | ||
|
大碩基金會重構專案 |
|||
| 資訊_大碩基金會_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_多語言課程內容翻譯系統_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_圖庫平台_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_勳章系統_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_公職簡答作文批改_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_公益網站_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_主管交辦_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_一頁式(商城)模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_UI元件庫_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_TKB資訊部_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_LINE數據分析_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_KM_規劃 | 進度良好 | ||
| 資訊_Dcard爬蟲_維運 | 進度良好 | ||