內容
| 美語_洋碩營運報表_執行 | 進度良好 | ||
| 學顧_AI導入_執行 | 進度良好 | ||
| 通路_業績報表_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習平台模組_執行 | 進度良好 | ||
| 人資_工作報表20240119優化_執行 | 進度良好 | ||
| 人資_2024工作報表_執行 | 進度良好 | ||
| 行銷_AI導入_執行 | 進度良好 | ||
| 學顧_甄戰AI學習歷程_執行 | 進度良好 | ||
| 電商_smpp_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_UI元件庫_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_輿情v3_執行 | 進度良好 | ||
| 人資_EIP_維運 | 進度良好 | ||
| 通路_WIP_維運 | 進度良好 | ||
|
WIP_維運 |
|||
| 千碩_千碩官網_維運 | 進度良好 | ||
|
創新_千碩官網_維運 |
|||
| 大碩教育-新試界-UI & UX優化_執行 | 進度良好 | ||
|
優化首頁樣式與使用流程,並增加區塊提升使用者體驗 |
|||
| 行銷_TKB官網_維運 | 進度良好 | ||
|
2024TKB官網_維運 |
|||
| 行銷_EDM_執行 | 進度良好 | ||
| 學顧_甄戰官網重購_規劃 | 進度良好 | ||
|
2024甄戰官網重購 |
|||
| 資訊_TKB資訊部_維運 | 進度良好 | ||