內容
| 人資_考勤系統_執行 | |||
| 人資_考勤系統202503調整員工班表維護規則_維運 | 未開始 | ||
| 人資_計時人員系統_維運 | 進度良好 | ||
| 人資_題庫平台_維運 | 進度良好 | ||
| 財務_工作站開放計時人員登入_執行 | |||
| 財務_財務工作站發票修改_執行 | 進度良好 | ||
| 財務_電子發票_維運 | 進度良好 | ||
|
財務_電子發票_維運 |
|||
| 資訊_AI Agent(規格推薦)_執行 | |||
| 資訊_AI人資系統_執行 | |||
| 資訊_AI工具_執行 | |||
| 資訊_AI語音_執行 | |||
| 資訊_AI課程_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_AI面試模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_TKB資訊部_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_主管交辦_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_公益網站_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_多語言課程內容翻譯系統_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_嬰兒攝影機數據分析_執行 | |||
| 資訊_學習平台V2_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_學習輔助模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_客製化學習體驗推薦系統_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_工作流程優化_執行 | |||
| 資訊_市場調查研究_執行 | |||
| 資訊_教師績效模組_執行 | |||
| 資訊_數位課程內容生成平台_執行 | |||
| 資訊_會議租借APP | |||
| 資訊_會議租借APP_執行 | |||
| 資訊_查詢行為異常偵測_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_榜單比對爬蟲_規劃 | |||
| 資訊_永豐API_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊_營運報表系統v0_執行 | |||
| 資訊_營運報表系統v0_維運 | |||
| 資訊_短網址優化_執行 | 已完成 | ||
| 資訊_短網址第二階段優化_執行 | 未開始 | ||
| 資訊_自動課程摘要筆記生成_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_評分系統_執行 | 已完成 | ||
|
1/13 已於中高階教育訓練上使用,1/22 柏緯告知結案 |
|||
| 資訊_輿情重構_規劃 | |||
| 資訊_遊戲化學習平台_執行 | |||
| 資訊_適性測驗學習平台_執行 | 未開始 | ||
| 資訊_電商資訊平台 | |||
| 資訊_電商資訊平台_執行 | |||
| 資訊_電子商務模組_執行 | 進度良好 | ||
| 資訊_需求派單系統_維運 | 進度良好 | ||
| 資訊作業 | |||
| 網路障礙 | |||
| 防火牆設備汰換 | |||
| 通路_問題回報系統_維運 | 進度良好 | ||
| 通路_線上查榜 | |||
| 通路_線上查榜_維運 | |||
| 電商_2025員工API_執行 | 未開始 | ||
|
2025-01-09 EC 需要 7天內 增刪異動過的員工資料 |
|||